- (669) 114 - 6192
- contacto@justgaming.com.mx
- Preguntas Frecuentes
$2,099.00
1 disponibles
Para saber el precio del envío por favor agrega el producto a tu carrito.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Conector USB | USB-A |
Conector para antena WiFi-AP | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 244 mm |
Ancho | 244 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | Micro-ATX |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria sin buffer | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | ![]() |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800 MHz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Controladores incluidos | ![]() |
Cables incluidos | SATA |
BIOS | |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Conexión de redes | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen |
Máxima resolución | 3840×2160 4K |
Familia de procesador | AMD |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC |
Sockets de procesador soportados | Socket AM4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A520 |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Canales de salida de audio | 7.1 |
Interno I/O | |
---|---|
Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
S/PDIF, conector de salida | ![]() |
Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 3.0,SATA |
Conector TPM | ![]() |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
USB 2.0, conectores | 2 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores COM | 1 |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Características | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Controladores de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
Todos los derechos Reservados © 2022 Just Gaming.