Desde $12,569.00
68 disponibles
Para saber el precio del envío por favor agrega el producto a tu carrito.
68 disponibles
También puedes pagar por transferencia SPEI o depósito bancario. Confirmamos tu pago por WhatsApp y apartamos tu producto.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x8 5.0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Longitud | 220.5 mm |
| Altura | 120.2 mm |
| Profundidad | 41.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 16GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 128-bit |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pines |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Serie de GPU | GeForce RTX 50 |
| Color del producto | Blanco |
| Número de ventiladores | 2 |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 90mm |
| Cooling technology | Zotac IceStorm 2.0 |
| SFF ready | ![]() |
| Número de ranuras | 2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Núcleos CUDA | 4608 |
| CUDA | ![]() |
| Máxima resolución | 7680×4320 8K |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2602 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Listo para realidad virtual (RV) | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| Overclocked (OC) edition | ![]() |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 218 mm |
| Profundidad del paquete | 83 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Manual de usuario | ![]() |
| Altura del paquete | 283 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Línea de la tarjeta gráfica | GeForce |







