Desde $2,229.00
20 disponibles
Para saber el precio del envío por favor agrega el producto a tu carrito.
20 disponibles
También puedes pagar por transferencia SPEI o depósito bancario. Confirmamos tu pago por WhatsApp y apartamos tu producto.
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 672 mm |
| Profundidad (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad del paquete | 88 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Peso (sin base) | 362.46 g |
| Peso (con soporte) | 4.05 kg |
| Peso del paquete | 6.55 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Altura del paquete | 508 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 437.5 mm |
| Altura (sin base) | 49.7 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 53.8 – 143.2 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 102% |
| Diagonal de la pantalla | 27″ |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 144 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Corriente de entrada | 2.5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12V |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Renovado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color de pies | Negro |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Retraso de entrada bajo | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
Medidas:
Peso (kg):
Longitud (cm):
Anchura (cm):
Altura (cm):







