- (669) 114 - 6192
- contacto@justgaming.com.mx
- Preguntas Frecuentes
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 107.39% |
Diagonal de la pantalla | 21.5″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Diagonal de pantalla | 55 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color de pies | Negro |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Eje | ![]() |
Datos de logística | |
---|---|
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Todos los derechos Reservados © 2022 Just Gaming.