- (669) 114 - 6192
- contacto@justgaming.com.mx
- Preguntas Frecuentes
$1,299.00 El precio original era: $1,299.00.$999.00El precio actual es: $999.00.
2 disponibles
Para saber el precio del envío por favor agrega el producto a tu carrito.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Salida de audio | ![]() |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 0 |
Entrada de audio | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 405 mm |
Profundidad | 350mm |
Ancho | 210 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX/Mini-ITX |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5” | 1 |
RGB control button | ![]() |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15.5 cm |
Número de bahías internas de 3,5 “ | 1 |
Factor de forma | Mini-Tower |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 0 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | No disponible |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Profundidad del paquete | 272 mm |
Altura del paquete | 414 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Indicadores LED | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Velocidad de ventilador | 0 – 1100 RPM |
Total de ventiladores instalados | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | ![]() |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Máximos ventiladores laterales | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | ![]() |
Máximo flujo de aire | 38 cfm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
Tamaño máximo de radiador soportado | 240 mm |
Ventiladores laterales instalados | 2x 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Todos los derechos Reservados © 2022 Just Gaming.