- (669) 114 - 6192
- contacto@justgaming.com.mx
- Preguntas Frecuentes
$999.00 El precio original era: $999.00.$699.00El precio actual es: $699.00.
1 disponibles
Para saber el precio del envío por favor agrega el producto a tu carrito.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Diseño | |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Número de puertos 5.25″ | 1 |
Materiales | Metal, Plástico |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Montaje en rack | ![]() |
Ventana lateral | ![]() |
Iluminación | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 27 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Fuente de alimentación | 500 W |
Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 80 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Caja combo HDD / SSD | ![]() |
Factor de formato SSD | 2.5″ |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 185 mm |
Profundidad | 305 mm |
Altura | 352 mm |
Peso | 2.4 kg |
Todos los derechos Reservados © 2022 Just Gaming.